<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>[Web] Google Page Speedでサイトを高速化(1) へのコメント</title>
	<atom:link href="http://screw-axis.com/2009/06/06/web-google-page-speed%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e9%ab%98%e9%80%9f%e5%8c%961/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://screw-axis.com/2009/06/06/web-google-page-speed%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e9%ab%98%e9%80%9f%e5%8c%961/</link>
	<description>flexible, elastic and principled.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 11:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>簡単にあなたのサイトの問題点をチェックできるGoogle「PageSpeed」の使い方 &#124; albatrus.com より</title>
		<link>http://screw-axis.com/2009/06/06/web-google-page-speed%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e9%ab%98%e9%80%9f%e5%8c%961/comment-page-1/#comment-3656</link>
		<dc:creator>簡単にあなたのサイトの問題点をチェックできるGoogle「PageSpeed」の使い方 &#124; albatrus.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://screw-axis.com/?p=360#comment-3656</guid>
		<description>[...] 分析 ただサイトのパフォーマンスを測るだけでは意味がありません。 この結果を踏まえて実際にホームページを改善していきましょう。  PageSpeed tools family &#8211; Make the Web Faster — Google Developers  見てみると２つ「High priority」があります。「ブラウザのキャッシュを有効にする」をクリックしてみます。 そうすると改善箇所とどのように改善したらいいのかが表示されます。    詳しい改善については下記のサイトに詳しくのっていますので参考ください。 [Web] Google Page Speedでサイトを高速化 &#124; Screw-Axis [Web] Google Page Speedでサイトを高速化(1) &#124; Screw-Axis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 分析 ただサイトのパフォーマンスを測るだけでは意味がありません。 この結果を踏まえて実際にホームページを改善していきましょう。  PageSpeed tools family &#8211; Make the Web Faster — Google Developers  見てみると２つ「High priority」があります。「ブラウザのキャッシュを有効にする」をクリックしてみます。 そうすると改善箇所とどのように改善したらいいのかが表示されます。    詳しい改善については下記のサイトに詳しくのっていますので参考ください。 [Web] Google Page Speedでサイトを高速化 | Screw-Axis [Web] Google Page Speedでサイトを高速化(1) | Screw-Axis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

